Saison 2004/5
                                                                                Körbe   Punkte  Platzierung
BL  22.10.2004 19:30 BS|ENERGY                - Artland Dragons                  72:91     0:2
BL  24.10.2004 17:00 EWE Baskets Oldenburg    - BS|ENERGY                        79:77     0:4       16.
BL  29.10.2004 19:30 BS|ENERGY                - Alba Berlin                      76:66     2:4
BL  31.10.2004 15:00 BS|ENERGY                - Telekom Baskets Bonn             64:85     2:6       16.
BL  06.11.2004 16:00 Bayer Giants Leverkusen  - BS|ENERGY                        88:87     2:8       14.
BL  20.11.2004 17:00 GHP Bamberg              - BS|ENERGY                        67:76     4:8       14.
BL  25.11.2004 20:00 BS|ENERGY                - RheinEnergie Köln                73:77     4:10      14.
BL  04.12.2004 18:00 TBB Trier                - BS|ENERGY                        79:53     4:12      15.
BL  11.12.2004 20:00 BS|ENERGY                - Giessen46ers                     58:67     4:14      15.
BL  18.12.2004 18:00 Schwelm                  - BS|ENERGY                        72:69     4:16      15.
BL  26.12.2004 15:00 BS|ENERGY                - BG ICELINE Karlsruhe             75:86     4:18
BL  29.12.2004 19:30 Opel Skyliners Frankfurt - BS|ENERGY                        80:63     4:20
BL  02.01.2005 16:55 BS|ENERGY                - TSK Würzburg                     75:66     6:20
BL  05.01.2005 20:00 BS|ENERGY                - EnBW Ludwigsburg                 74:79     6:22
BL  08.01.2005 20:00 Tübingen                 - BS|ENERGY                        82:85     8:22
BL  22.01.2005 20:00 Artland Dragons          - BS|ENERGY                        80:71     8:24      14.
BL  29.01.2005 19:30 BS|ENERGY                - EWE Baskets Oldenburg            77:76    10:24      14.
BL  05.02.2005 19:30 Alba Berlin              - BS|ENERGY                        81:68    10:26      14.
BL  12.02.2005 19:30 Telekom Baskets Bonn     - BS|ENERGY                        81:65    10:28      14.
BL  22.02.2005 20:00 BS|ENERGY                - Bayer Giants Leverkusen          96:87    12:28      14.
BL  26.02.2005 19:30 EnBW Ludwigsburg         - BS|ENERGY                  n.V. 107:102   12:30      14.
BL  12.03.2005 18:30 RheinEnergie Köln        - BS|ENERGY                        91:90    12:32      14.
BL  19.03.2005 20:00 BS|ENERGY                - TBB Trier                        89:79    14:32      14.
BL  23.03.2005 20:00 BS|ENERGY                - GHP Bamberg                      72:75    14:34      14.
BL  28.03.2005 17:00 Giessen46ers             - BS|ENERGY   (Premiere)           68:73    16:34      14.
BL  02.04.2005 20:00 BS|ENERGY                - Schwelm                          94:84    18:34      13.
BL  09.04.2005 18:30 BG ICELINE Karlsruhe     - BS|ENERGY                        88:98    20:34      12.
BL  16.04.2005 20:00 BS|ENERGY                - Opel Skyliners Frankfurt         90:82    22:34      12.
BL  23.04.2005 19:30 TSK Würzburg             - BS|ENERGY                        78:76    22:36      12.
BL  01.05.2005 15:00 BS|ENERGY                - Tübingen                         87:78    24:36      12.



                                                                                 Körbe   Punkte   Platzierung
FEL  26.10.2004 20:00 BS|ENERGY                    - Ural Great Perm (RUS)         57:55   2:0      3.
FEL  02.11.2004 20:30 GS Peristeri (GRE)           - BS|ENERGY                     99:71   2:2      6.
FEL  09.11.2004 20:00 BS|ENERGY                    - SAOS JDA Dijon (FRA)          60:83   2:4      6.
FEL  16.11.2004 20:00 BS|ENERGY                    - Strauss Iscar Nahariya (ISR)  70:83   2:6      7.
FEL  23.11.2004 20:00 RBC Verviers-Pepinster (BEL) - BS|ENERGY                     87:77   2:8      7.
FEL  30.11.2004 20:30 JK Besiktas Istanbul (TUR)   - BS|ENERGY                    103:87   2:10     8.
FEL  08.12.2004 20:00 BS|ENERGY                    - Azovmash Mariupol (UKR)       89:97   2:12     8.
FEL  14.12.2004 00:00 Ural Great Perm (RUS)        - BS|ENERGY                     75:77   4:12     8.
FEL  21.12.2004 20:00 BS|ENERGY                    - GS Peristeri (GRE)            74:65   6:12
FEL  11.01.2005 20:00 SAOS JDA Dijon (FRA)         - BS|ENERGY                     59:71   8:12
FEL  18.01.2005 00:00 Strauss Iscar Nahariya (ISR) - BS|ENERGY                     91:67   8:14     7.
FEL  25.01.2005 20:00 BS|ENERGY                    - RBC Verviers-Pepinster (BEL)  85:78  10:14     6.
FEL  01.02.2005 20:00 BS|ENERGY                    - JK Besiktas Istanbul (TUR)    81:78  12:14     6.
FEL  08.02.2005 17:00 Azovmash Mariupol (UKR)      - BS|ENERGY                     90:66  12:16     6.

ausgeschieden!



Pokal:
  16.2.2005 20:00 Schröno Paderborn (Zweitligist) - BS|ENERGY    92:80
  aus und vorbei!


last modified 04.04.05 by MH